Billy Ripken Biography – Brother Of Carl Ripken

Billy Ripken, lahir dengan nama William Oliver Ripken pada tanggal 16 Desember 1964, di Havre de Grace, Maryland, adalah mantan pemain baseball profesional yang bermain di liga utama selama 12 musim dari tahun 1987 hingga 1998 (Billy Ripken adalah mantan pemain baseball profesional yang bermain di liga utama dari tahun 1987 hingga 1998).
Ulang Tahun Billy Ripken
Ripken lahir di Havre de Grace , Maryland pada tanggal 16 Desember 1964, dan merupakan adik dari legenda bisbol Cal Ripken Jr. Billy bermain untuk Baltimore Orioles, Texas Rangers, Cleveland Indians, dan Detroit Tigers selama kariernya, terutama sebagai baseman kedua dan shortstop.
Ripken bersekolah di Aberdeen High School di Aberdeen, Maryland, tempat ia bermain bisbol dan sepak bola. Ia direkrut oleh Baltimore Orioles pada putaran ke-11 draft Major League Baseball tahun 1982, tetapi memutuskan untuk kuliah di University of Maryland. Setelah bermain untuk Terrapins selama tiga musim, Ripken direkrut lagi oleh Orioles pada putaran ke-11 draft tahun 1985 dan menandatangani kontrak dengan tim tersebut.
Apakah Bill Ripken Berhubungan dengan Cal Ripken?

Ia adalah adik dari Hall of Famer Cal Ripken Jr., dan putra Cal Ripken, mantan pelatih dan manajer liga utama.
Karier Bill Ripken
Ripken memulai karier profesionalnya di liga minor, bermain untuk Bluefield Orioles dan Hagerstown Suns pada tahun 1985 dan 1986. Ia memulai debut liga utamanya pada tanggal 11 Mei 1987, sebagai pinch-runner dalam pertandingan melawan Seattle Mariners. Ripken bermain dalam 22 pertandingan selama musim rookie-nya, terutama sebagai baseman kedua, dan mencetak .308 dengan tiga RBI.
Selama beberapa musim berikutnya, Ripken bermain untuk Orioles sebagai infielder serba bisa, tampil di base kedua, shortstop, dan base ketiga. Ia dikenal karena pertahanannya yang solid, khususnya
Namun, momen paling terkenalnya di lapangan terjadi pada tahun 1991, ketika ia memukul home run di akhir inning kesembilan untuk memberi Orioles kemenangan 6-5 atas Boston Red Sox. Home run, yang dilakukan oleh closer Boston Jeff Reardon, masih dikenang sebagai salah satu momen paling dramatis dalam sejarah Orioles. Berkat jangkauan dan kemampuannya untuk melakukan double play. Meskipun ia tidak pernah dikenal karena pukulannya, Ripken adalah pemain tangguh yang bisa mencapai base dan dikenal karena kegigihannya di lapangan.
Pada tahun 1990, Ripken diperdagangkan ke Texas Rangers , tempat ia bermain selama tiga musim. Ia mengalami musim terbaiknya pada tahun 1993, dengan rata-rata pukulan .291 dengan 12 home run dan 57 RBI. Setelah musim 1993, Ripken diperdagangkan ke Cleveland Indians, tempat ia bermain selama satu musim sebelum diperdagangkan ke Detroit Tigers pada tahun 1995.
Ripken adalah pemain bertahan yang solid, dikenal karena jangkauannya dan kemampuannya untuk melakukan double play. Ia juga pemain serba bisa, yang mampu bermain di beberapa posisi infield. Meskipun Ripken tidak pernah dikenal karena pukulannya, ia adalah pemain tangguh yang bisa mencapai base dan dikenal karena kegigihannya di lapangan.
Ripken bermain untuk Tigers selama dua musim sebelum dilepas oleh tim pada tahun 1998. Ia menandatangani kontrak dengan Texas Rangers pada bulan Juli tahun itu tetapi hanya bermain dalam empat pertandingan sebelum dilepas lagi. Ripken pensiun dari bisbol pada akhir musim 1998.
Selama 12 tahun berkarier, Ripken tampil dalam 1012 pertandingan, dengan rata-rata pukulan .247 dengan 20 home run dan 175 RBI. Ia memenangkan kejuaraan World Series bersama Orioles pada tahun 1983 dan menjadi anggota tim All-Star Liga Amerika pada tahun 1988.
Meskipun Ripken adalah pemain liga utama yang solid, ia mungkin paling dikenal karena insiden “Fuck Face” yang terkenal, yang terjadi selama musim bisbol 1989. Selama pemotretan untuk set kartu bisbol Fleer 1989 , Ripken menulis pesan yang mengandung kata-kata kasar pada gagang tongkat bisbolnya. Pesan tersebut, yang seharusnya ditutupi oleh kotak hitam, secara tidak sengaja terlihat pada beberapa kartu yang dirilis ke publik.
Insiden tersebut menimbulkan kontroversi besar di kalangan kolektor kartu bisbol, dengan banyak pihak menyerukan agar kartu tersebut ditarik dari peredaran. Akan tetapi, kontroversi tersebut justru meningkatkan popularitas kartu tersebut, dengan para kolektor berebut untuk mendapatkan salah satu kartu “error” tersebut. Sejak saat itu, kartu tersebut telah menjadi salah satu kartu bisbol paling ikonik dan berharga dalam sejarah.
Statistik Pukulan Billy Ripken
Tahun | Usia | Waktu | Lg | G | PA | ABU-ABU | R | H | 2B | 3B | SDM | Bank Sentral Republik Indonesia | Bahasa Inggris | Bahasa Inggris | BB | JADI | BA | OBP | SLG | OPS | OPS+ | TBC | PDB | HBP | Bahasa Inggris | Bahasa Inggris | IBB | Pos | Penghargaan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun 1987 | 22 | BAL | Bahasa Inggris | 58 | 257 | 234 | 27 | 72 | 9 | angka 0 | 2 | 20 | 4 | 1 | 21 | 23 | .308 | .363 | .372 | .735 | 99 | 87 | 3 | angka 0 | 1 | 1 | angka 0 | 4 | |
Tahun 1988 | 23 | BAL | Bahasa Inggris | 150 | 559 | 512 | 52 | 106 | 18 | 1 | 2 | 34 | 8 | 2 | 33 | 63 | .207 | .260 | .258 | .518 | 48 | 132 | 14 | 5 | 6 | 3 | angka 0 | *4/5DH | |
tahun 1989 | 24 | BAL | Bahasa Inggris | 115 | 364 | 318 | 31 | 76 | 11 | 2 | 2 | 26 | 1 | 2 | 22 | 53 | .239 | .284 | .305 | .589 | 70 | 97 | 12 | angka 0 | 19 | 5 | angka 0 | *4/HD | |
tahun 1990 | 25 | BAL | Bahasa Inggris | 129 | 456 | 406 | 48 | 118 | 28 | 1 | 3 | 38 | 5 | 2 | 28 | 43 | .291 | .342 | .387 | .728 | 107 | 157 | 7 | 4 | 17 | 1 | 2 | *4/Jam | |
tahun 1991 | 26 | BAL | Bahasa Inggris | 104 | 315 | 287 | 24 | 62 | 11 | 1 | angka 0 | 14 | angka 0 | 1 | 15 | 31 | .216 | .253 | .261 | .515 | 46 | 75 | 14 | angka 0 | 11 | 2 | angka 0 | 4/Jam | |
tahun 1992 | 27 | BAL | Bahasa Inggris | 111 | 363 | 330 | 35 | 76 | 15 | angka 0 | 4 | 36 | 2 | 3 | 18 | 26 | .230 | .275 | .312 | .587 | 64 | 103 | 10 | 3 | 10 | 2 | 1 | 4/HD | |
tahun 1993 | 28 | TEKS | Bahasa Inggris | 50 | 153 | 132 | 12 | 25 | 4 | angka 0 | angka 0 | 11 | angka 0 | 2 | 11 | 19 | .189 | .270 | .220 | .490 | 36 | 29 | 6 | 4 | 5 | 1 | angka 0 | 46/H5 | |
tahun 1994 | 29 | TEKS | Bahasa Inggris | 32 | 85 | 81 | 9 | 25 | 5 | angka 0 | angka 0 | 6 | 2 | angka 0 | 3 | 11 | .309 | .333 | .370 | .704 | 83 | 30 | 2 | angka 0 | 1 | angka 0 | angka 0 | 54/H63 | |
tahun 1995 | 30 | Bersih | Bahasa Inggris | 8 | 17 | 17 | 4 | 7 | angka 0 | angka 0 | 2 | 3 | angka 0 | angka 0 | angka 0 | 3 | .412 | .412 | .765 | 1.176 | 197 | 13 | angka 0 | angka 0 | angka 0 | angka 0 | angka 0 | /45 jam | |
tahun 1996 | 31 | BAL | Bahasa Inggris | 57 | 147 | 135 | 19 | 31 | 8 | angka 0 | 2 | 12 | angka 0 | angka 0 | 9 | 18 | .230 | .281 | .333 | .614 | 55 | 45 | 4 | 1 | 1 | 1 | angka 0 | 45/H3 | |
tahun 1997 | 32 | TEKS | Bahasa Inggris | 71 | 218 | 203 | 18 | 56 | 9 | 1 | 3 | 24 | angka 0 | 1 | 9 | 32 | .276 | .300 | .374 | .674 | 72 | 76 | 7 | angka 0 | 1 | 5 | angka 0 | 645/3 jam | |
tahun 1998 | 33 | DET | Bahasa Inggris | 27 | 81 | 74 | 8 | 20 | 3 | angka 0 | angka 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 10 | .270 | .321 | .311 | .632 | 66 | 23 | 2 | 1 | angka 0 | 1 | angka 0 | 6/345D | |
12 tahun | 912 | tahun 3015 | tahun 2729 | 287 | 674 | 121 | 6 | 20 | 229 | 25 | 16 | 174 | 332 | .247 | .294 | .318 | .612 | 69 | 867 | 81 | 18 | 72 | 22 | 3 | |||||
162 Rata-rata Permainan | 162 | 536 | 485 | 51 | 120 | 21 | 1 | 4 | 41 | 4 | 3 | 31 | 59 | .247 | .294 | .318 | .612 | 69 | 154 | 14 | 3 | 13 | 4 | 1 | |||||
BAL (7 tahun) | 724 | tahun 2461 | tahun 2222 | 236 | 541 | 100 | 5 | 15 | 180 | 20 | 11 | 146 | 257 | .243 | .292 | .313 | .605 | 70 | 696 | 64 | 13 | 65 | 15 | 3 | |||||
TEX (3 tahun) | 153 | 456 | 416 | 39 | 106 | 18 | 1 | 3 | 41 | 2 | 3 | 23 | 62 | .255 | .296 | .325 | .621 | 63 | 135 | 15 | 4 | 7 | 6 | angka 0 | |||||
CLE (1 tahun) | 8 | 17 | 17 | 4 | 7 | angka 0 | angka 0 | 2 | 3 | angka 0 | angka 0 | angka 0 | 3 | .412 | .412 | .765 | 1.176 | 197 | 13 | angka 0 | angka 0 | angka 0 | angka 0 | angka 0 | |||||
DET (1 tahun) | 27 | 81 | 74 | 8 | 20 | 3 | angka 0 | angka 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 10 | .270 | .321 | .311 | .632 | 66 | 23 | 2 | 1 | angka 0 | 1 | angka 0 |
Sumber: https://www.baseball-reference.com/players/r/ripkebi01.shtml
Total musim yang dicetak tebal menunjukkan liga yang dipimpin pemain.
Setelah Pensiun Dari Bisbol
Setelah pensiun dari dunia bisbol pada tahun 1998, Ripken bekerja sebagai analis bisbol untuk ESPN dan MLB Network. Ia juga terlibat dalam berbagai usaha bisnis, termasuk fasilitas pelatihan bisbol dan lini pakaian bisbol.
Dalam beberapa tahun terakhir, Ripken telah menjadi pendukung bisbol remaja, bekerja untuk mempromosikan permainan tersebut dan mendorong pemain muda untuk terlibat. Ia juga terlibat dalam berbagai kegiatan amal, termasuk Cal Ripken Sr. Foundation, yang menyediakan kesempatan bagi remaja kurang mampu untuk berpartisipasi dalam olahraga dan mempelajari keterampilan hidup yang penting.
Secara keseluruhan, meskipun Ripken mungkin tidak mencapai tingkat keberhasilan yang sama seperti kakaknya Cal, ia tetap menjadi tokoh penting dalam sejarah bisbol. Baik karena kepahlawanannya di lapangan, kartu bisbolnya yang terkenal, atau upayanya untuk mempromosikan permainan yang dicintainya, pengaruh Ripken pada olahraga ini tidak dapat disangkal.